La gamme System Power est une gamme professionnelle exclusivement destinée aux assembleurs et intégrateurs. Les alimentations de la gamme System Power ne peuvent en aucun cas être achetées à l'unité.
Si vous souhaitez acquérir une alimentation afin d'assembler vous-même votre PC, vous trouverez plus d'informations sur nos produits dans les rubriques Straight Power et Dark Power Pro. Si vous souhaitez connaître votre revendeur le plus proche, nous vous invitons à utiliser la rubrique « Où acheter? ».
L'alimentation S6-SYS-UA-700W de be quiet! offre une solution fiable aux assembleurs en quête de qualité et de stabilité. Elaborées dans un souci d'optimisation de la consommation d'énergie, les alimentations S6-SYS-UA offrent un rendement électrique atteignant 87%. Par ailleurs, le câblage a été spécialement conçu pour l'assemblage.
| Modèle | System Power S6 700W 80 Plus |
| Puissance continue (W) | 700 |
| Puissance en crête (W) | - |
| Aspect | Version 2.2 |
| Standard EPS 12V | - |
| Topologie | - |
| Contrôle numérique | - |
| Tension (Vac) | 110 - 240 |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Courant d'entrée (A) | 10 / 5 |
| Valeur du facteur de puissance à 100 % de charge | 0.99 |
| Mode veille Modern Standby | - |
| Consommation en veille | <0.8 |
| Durée de vie moyenne (h / 25 °C) | - |
| Température de fonctionnement jusqu'à (°C) | - |
| Certification 80 Plus | Standard |
| Cybenetics ETA | - |
| Rendement (%) à 230 V, 2 % de charge | - |
| Rendement (%) à 230 V, 10 % de charge | - |
| Rendement (%) à 230 V, 20 % de charge | - |
| Rendement (%) à 230 V, 50 % de charge | 87 |
| Rendement (%) à 230 V, 100 % de charge | - |
| Cybenetics LAMBDA | - |
| Ventilateur | Silent fan |
| Taille du ventilateur (mm) | 120 |
| Type de roulement | - |
| Technologie du moteur | - |
| Vitesse maxi du ventilateur | - |
| dB(A) à 10 % de charge | - |
| dB(A) à 20 % de charge | - |
| dB(A) à 50 % de charge | - |
| dB(A) à 100 % de charge | - |
| Rails 12 V (fonctionnement multi-rails) | 4 |
| Fonctionnement mono-rail 12V | - |
| Clef overclocking | - |
| +3.3V (A) | 35 |
| +5V (A) | 30 |
| +12V1 (A) | 18 |
| +12V2 (A) | 18 |
| +12V3 (A) | 18 |
| +12V4 (A) | 18 |
| +12V5 (A) | - |
| +12V6 (A) | - |
| -12V (A) | 0.5 |
| +5Vsb (A) | 3 |
| Puissance combinée maximale 12 V (W) | 672 |
| Puissance combinée maximale 12V-2x6 (W) | - |
| Puissance combinée maximale 3,3 V + 5 V (W) | 180 |
| Durée de maintien à 100 % (ms) | 23 |
| Durée de maintien à 80 % (ms) | - |
| Signal Power Good (ms) | - |
| Câbles modulaires | - |
| Câbles gainés | Câbles gainés |
| Câbles plats | - |
| Longueur maximum des câbles (cm) | 110 |
| Longueur du câble jusqu'à la carte graphique (cm) | 50 |
| Nombre de câbles | 8 |
| Câble ATX carte-mère (20+4 pin) | 1 |
| P4+4 (CPU) | - |
| P8 (CPU) | 1 |
| P4 (CPU) | 1 |
| Câbles 12V-2x6 | - |
| PCI-E 6+2-pin (GPU) | 2 |
| PCI-E 6-pin (GPU) | - |
| SATA | 8 |
| PATA | 4 |
| FDD (Disquette) | 1 |
| OTP (protection contre les pics de température) | ✓ |
| OCP (protection contre les surintensités) | ✓ |
| OPP (protection contre les surcharges) | ✓ |
| SCP (protection contre les courts-circuits) | ✓ |
| OVP (protection contre les surtensions) | ✓ |
| UVP (protection contre les baisses de tension) | - |
| SIP (Surge & Inrush protection) | - |
| BSMI | - |
| CB | ✓ |
| CCC | - |
| CE | ✓ |
| cRUus | - |
| cTUVus | - |
| CU | - |
| FCC | - |
| RCM | - |
| TÜV | ✓ |
| UKCA | - |
| IRAM | - |
| ENERGY STAR | - |
| ErP | - |
| WEEE | - |
| RoHS | - |
| Triman | - |
| Vis à mains | - |
| Vis de fixation | - |
| Attache-câbles | - |
| Attaches en velcro | - |
| Manuel d'utilisation | - |
| Clef overclocking avec interrupteur sur bracket / OCK Jumper | - |
| Support adaptateur SFX vers ATX | - |
| Dimensions sans les câbles (H x L x H), (mm) | 150 x 140 x 86 |
| Poids (kg) | - |
| Couleur | Black |
| Durée de garantie (année) | 2 |
| Echange sur site la 1ère année (sous conditions) | - |
| Numéro vert (gratuit) | - |
| Référence de l'article | - |
| Code EAN | - |
| Dimensions, emballage (H x L x P), (mm) | - |
| Poids brut (kg) | - |
| Colisage (pièces/colis) | - |
| Dimensions du colis (mm) | - |
| Poids du colis (kg) | - |
| Prix public conseillé TTC (€) |